전기차충전
50kW 급속 충전기
EZ-1050C3
- 3 Mode
- Specification
정격입력 | 정격출력 |
AC 380V, 60Hz, 82A, 53kW (3P, 4W) | AC 3상 : AC 380V, 60Hz, 63A, 43kW CHAdeMO : DC 500V, 125A, 50kW DC Combo1 : DC 500V, 125A, 50kW |
환경조건 | 조작화면 |
온도 : -25°C ~ 50°C | 8”,12” Conductive Touch LCD |
인증 | LTE 모뎀 |
KC 인증 | 인증품 진행 (옵션) |
크기(mm) | 결제 |
550(W) x 1750(H) x 850(D) | 회원카드: ISO14443 A/B, Mifare(필수) 신용카드: ISO 7810/16(옵션) |
충전 타입 | |
형식 : IEC61851-1 TypeC |
100kW 급속 충전기
EZ-1100C3
- 3 Mode
- Specification
정격입력 | 정격출력 |
AC 380V, 60Hz, 82A, 53kW (3P, 4W) | AC 3상 : AC 380V, 60Hz, 63A, 43kW CHAdeMO : DC 500V, 125A, 50kW DC Combo1 : DC 500V, 125A, 50kW |
환경조건 | 조작화면 |
온도 : -25°C ~ 50°C | 8”,12” Conductive Touch LCD |
인증 | LTE 모뎀 |
KC 인증 | 인증품 진행 (옵션) |
크기(mm) | 결제 |
550(W) x 1750(H) x 850(D) | 회원카드: ISO14443 A/B, Mifare(필수) 신용카드: ISO 7810/16(옵션) |
충전 타입 | |
형식 : IEC61851-1 TypeC |
100kW 급속 충전기
SVI-0F100D
- Combo Dual
- Specification
정격입력 | 정격출력 |
AC 380V, 60Hz, 163A, 107kW (3P, 4W) | 단독 충전 DC Combo1-1 : DC 500V, 200A, 100kW DC Combo1-2 : DC 500V, 200A, 100kW 동시 충전 DC 500V, 125A, 50kW x 2 |
환경조건 | 조작화면 |
온도 : -25°C ~ 50°C | 24” Conductive Touch LCD |
인증 | LTE 모뎀 |
KC 인증 | 인증품 진행 (옵션) |
크기(mm) | 결제 |
650(W) x 1670(H) x 840(D) | 회원카드: ISO14443 A/B, Mifare(필수) 신용카드: ISO 7810/16(옵션) |
충전 타입 | |
형식 : IEC61851-1 TypeC |
200kW 급속 충전기
SVI-0F200D
- Combo Dual
- Specification
정격입력 | 정격출력 |
AC 380V, 60Hz, 163A, 107kW (3P, 4W) | 단독 충전 DC Combo1-1 : DC 500V, 200A, 100kW DC Combo1-2 : DC 500V, 200A, 100kW 동시 충전 DC 500V, 125A, 50kW x 2 |
환경조건 | 조작화면 |
온도 : -25°C ~ 50°C | 24” Conductive Touch LCD |
인증 | LTE 모뎀 |
KC 인증 | 인증품 진행 (옵션) |
크기(mm) | 결제 |
650(W) x 1670(H) x 840(D) | 회원카드: ISO14443 A/B, Mifare(필수) 신용카드: ISO 7810/16(옵션) |
충전 타입 | |
형식 : IEC61851-1 TypeC |
400kW 급속 충전기
DCV-3FN400-4
- Combo Dual
- Specification
정격입력 | 정격출력 |
AC 380V, 60Hz, 163A, 107kW (3P, 4W) | 단독 충전 DC Combo1-1 : DC 500V, 200A, 100kW DC Combo1-2 : DC 500V, 200A, 100kW 동시 충전 DC 500V, 125A, 50kW x 2 |
환경조건 | 조작화면 |
온도 : -25°C ~ 50°C | 24” Conductive Touch LCD |
인증 | LTE 모뎀 |
KC 인증 | 인증품 진행 (옵션) |
크기(mm) | 결제 |
650(W) x 1670(H) x 840(D) | 회원카드: ISO14443 A/B, Mifare(필수) 신용카드: ISO 7810/16(옵션) |
충전 타입 | |
형식 : IEC61851-1 TypeC |
50kW 급속 충전기
FC50K-CC
- Combo Dual
- Specification
정격입력 | 정격출력 |
AC 380V, 60Hz, 32A, 3상 | AC 380V, 63A, 43kW |
환경조건 | 조작화면 |
온도 : -25°C ~ 50°C | 8 OR 12 INCH Touch LCD |
인증 | LTE 모뎀 |
KC 인증 | 인증품 진행 (옵션) |
크기(mm) | 결제 |
500(W) x 1481(H) x 700(D) | 회원카드: ISO14443 A/B, Mifare(필수) 신용카드: ISO 7810/16(옵션) |
충전 타입 | |
형식 : IEC61851-1 TypeB, TypeC |
(주)종하I&C | 울산광역시 남구 문수로 427(신정동) | TEL : 052-261-5145 | 서울특별시 강서구 공항대로 665 KCC오토타워 | TEL : 02-6090-6098
Copyright ⓒ 2020 주식회사 종하아이앤씨. All Rights Reserved. | ADMIN | Design by TJWEB.
(주)종하I&C
울산광역시 남구 문수로 427(신정동) TEL : 052-261-5145 | 서울특별시 강서구 공항대로 665 KCC오토타워 TEL : 02-6090-6098
Copyright ⓒ 2020 주식회사 종하아이앤씨.
All Rights Reserved. | ADMIN | Design by TJWEB.